Vårt fastighetsbestånd (klicka på någon av orterna så får du mer information)
| Sollefteå | Adress | |
| Bostället 12 och Älvtorpet 13 |
Djupövägen 17-29 och Älvgatan 2 |
306 bostadslägenheter |
| Längan 1 och 2 | Djupövägen 4-14 | 42 bostadslägenheter samt butiks- och kontorslokaler |
| Bolagsbacken 12 | Storgatan 60-64 | 21 bostadslägenheter samt butikslokaler |
| Lon 1 | Långgatan 56 | 26 bostadslägenheter |
| Orren 4 | Storg. 45, Strömg. 2 | 23 bostadslägenheter samt kontors- och butikslokaler |
| Linsänket 11 | Storgatan 61 | kontorslokaler för Norells, Skanska och Finnmera samt banklokal för Handelsbanken |
| Kramfors | Adress | |
| Trädgårdsmästaren 9 | Limstagatan 10 | 16 bostadslägenheter samt butikslokal för Hemköp |
| Penningen 4 | Limstagatan 1 | 17 bostadslägenheter samt butikslokaler |
| Södra Banken 9 | Stationsgatan 17 | 18 bostadslägenheter samt butikslokaler |
| Härnösand | Adress | |
| Glasmästaren 10 | Storgatan 22-26 Trädgårdsgatan 8 |
13 bostadslägenheter samt
butikslokaler bl.a. för Hemköp, Lindex och Dressman |
| Östersund | Adress | |
| Djurläkaren 13 | Prästgatan 35-37
m.fl. |
61 bostadslägenheter samt kontors- och butikslokaler för bl.a. Åhléns och Hemköp |
| Sundsvall | Adress | |
| Vandringsmannen 2 | Gärdevägen 1 | hela fastigheten disponeras av
Busslink för bussgarage och kontor |